Прейскурант на дополнительные платные социально-бытовые услуги,
не входящие в перечень, гарантированных государством социальных услуг,
предоставляемых КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ужурский»
на 2021 год
№ | Наименование услуги | ед.изм. | Размер платы, руб. |
1 | Социальное такси | ||
1.1 | Проезд по городу Ужур (до места назначения) | 1 поездка | 90,00 |
1.2 | Проезд по межгороду 1 км. (до места назначения) | 1 км. | 9,00 |
1.3 | Стоимость ожидания около объектов социального назначения, более 10 минут | 10 мин. | 36,00 |
2 | Прокат технических средств реабилитации | ||
2.1 | Кресло-коляска Armed, исполнение FS954GC | 1 сутки | 12,26 |
2.2 | Кресло-коляска с передними ведущими колесами, серия V20 | 1 сутки | 13,78 |
2.3 | Кресло-коляска прогулочная с рычажным приводом модель БК80 | 1 сутки | 12,82 |
2.4 | Ходунки для больных, страдающих ДЦП (большие) «Айболит» СН-36,12 | 1 сутки | 13,78 |
2.5 | Ходунки складные на колесах FS125L | 1 сутки | 11,69 |
2.6 | Ходунки двухуровневые FS 9632 L | 1 сутки | 11,76 |
2.7 | Ходунки шагающие FS 915L | 1 сутки | 11,66 |
2.8 | Ролятор-ходунок трех-колесный с тормозами артикул RollTrio | 1 сутки | 11,95 |
2.9 | Коляска прогулочная с рычажным приводом Н 005 | 1 сутки | 12,57 |
2.10 | Костыль с опорой на предплечье артикул 10079 | 1 сутки | 11,56 |
2.11 | Костыль подмышечный (пара) КАВ02ТМ с УПС | 1 сутки | 11,64 |
2.12 | Трость регулируемая по высоте, ТР1 (ПР) с УПС | 1 сутки | 11,56 |
2.13 | Кресло-коляска многофункциональная Н 001 | 1 сутки | 12,31 |
2.14 | Кресло-стул с санитарным оснащением, артикул 10580 | 1 сутки | 11,67 |
2.15 | Кресло-каталка с туалетным устройством серия 5000 | 1 сутки | 12,04 |
2.16 | Коляска инвалидная малогабаритная, КМ-01 | 1 сутки | 12,17 |
2.17 | Матрац противопролежневый с наполнением в виде мягких шариков, массажный, профилактический, артикул 250 FL с насосом Easy Air | 1 сутки | 11,90 |
2.18 | Ходунки-роллаторы складные XR 104 | 1 сутки | 13,65 |
2.19 | Ходунки-роллаторы складные XR 202 | 1 сутки | 12,63 |
2.20 | Ходунки FS 913 L»Armed» | 1 сутки | 11,80 |
3 | Социально-бытовые услуги | ||
3.1 | Стирка белья на дому заказчика моющими средствами заказчика | ||
3.1.1 | Вручную | 2 кг. | 149,5 |
3.1.2. | В стиральной машине-автомат | 5 кг. | 26,04 |
3.1.3. | Глажение белья вручную на дому заказчика | 5 кг. | 65,00 |
3.2. | Услуги по уборке и содержанию помещений | ||
3.2.1. | Ручная сухая очистка от пыли стен, потолков, мебели | 1 м2 | 25,6 |
3.2.2. | Чистка ковров, ковровых покрытий пылесосом заказчика | 1 м2 | 4,3 |
3.2.3. | Мытье двухстворчатого окна моющими средствами заказчика | 1 шт. | 85,5 |
3.2.4. | Мытье трехстворчатого окна (с балконной дверью и без таковой) моющими средствами заказчика | 1 шт. | 128,2 |
3.2.5. | Утепление оконных рам материалом заказчика, двухстворчатого окна | 1 шт. | 85,5 |
3.2.6. | Утепление оконных рам материалом заказчика, трехстворчатого окна (с балконной дверью и без таковой) | 1 шт. | 128,2 |
3.2.7. | Мытье стен и дверей моющими средствами заказчика | 1 м2 | 6,00 |
3.2.8. | Мытье полов в жилом помещении | 1 м2 | 6,00 |
3.2.9. | Приготовление пищи из двух блюд | 2 блюда | 213,6 |
3.2.10. | Мытье посуды средствами заказчика | 20 усл. ед. | 42,7 |
3.2.11. | Чистка посуды | 1 шт. | 21,4 |
3.2.12. | Чистка раковины | 1 шт. | 42,7 |
3.2.13. | Чистка ванны | 1 шт. | 128,2 |
3.2.14. | Мытье отопительных батарей | 1 шт. | 85,5 |
3.2.15. | Чистка 3- или 4-конфорочной плиты (с духовым шкафом) моющими средствами заказчика | 1 шт. | 85,5 |
3.2.16. | Чистка 2-конфорочной плиты (с духовым шкафом) моющими средствами заказчика | 1 шт. | 64,1 |
3.2.17. | Мытье, чистка холодильника с предварительным оттаиванием | 1 шт. | 106,8 |
3.2.18. | Крепление гардин или портьер к карнизу | 1 шт. | 64,1 |
3.3. | Мелкий ремонт одежды и белья | ||
3.3.1. | Пришивание пуговицы | 1 шт. | 12,8 |
3.3.2. | Обметывание петли | 1 шт. | 12,8 |
3.3.3 | Наложение заплатки | 1 шт. | 42,7 |
3.4. | Работа во дворе и на приусадебном участке | ||
3.4.1. | Очистка двора от снежного покрова до 20 см | 1 м2 | 25,6 |
3.4.2. | Очистка двора от листьев, мусора | 1 м2 | 25,6 |
3.4.3. | Подметание дорожек | 1 м2 | 8,5 |
3.4.4. | Посадка картофеля | 1 сотка | 128,2 |
3.4.5. | Прополка (картофель, грядки) | 1 сотка | 128,2 |
3.4.6. | Полив огородных растений из ведра или лейки с подносом к месту полива | 1 м2 | 12,8 |
3.4.7. | Полив растений из шланга | 1 м2 | 6,4 |
3.5. | Сбор урожая: | ||
3.5.1. | Картофеля | 1 сотка | 256,4 |
3.5.2. | Овощей | 1 м2 | 51,3 |
3.5.3. | Ягод | 30 мин. | 128,2 |
3.6. | Заготовка топлива | ||
3.6.1. | Перенос дров | 1 м3 | 128,2 |
3.6.2. | Укладка дров в поленницу | 1 м3 | 128,2 |
3.6.3. | Перенос угля | 0,5 тонны | 203,4 |
3.6.4. | Колка дров | 1 м3 | 256,4 |
3.7. | Прочие услуги | ||
3.7.1. | Ремонт забора | 5 метров | 256,4 |
3.7.2. | Ремонт и замена замков | 1 шт. | 256,4 |
3.7.3. | Вынос бытового мусора в домах без мусоропровода | 10 мин. | 42,7 |
3.7.4. | Прогулка (сопровождение) | 60 мин. | 256,4 |
3.7.5. | Побелка | 1 м2 | 25,6 |
3.7.6. | Ксерокопия документа | 1 лист | 4,0 |
3.7.7. | Скашивание травы газонокосилкой | 1 м2 | 21,1 |
4 | Услуги массажного кресла | ||
4.1. | Услуга массажного кресла 5 мин. | руб. | 20,00 |
4.2. | Услуга массажного кресла 10 мин. | руб. | 40,00 |
4.1. | Услуга массажного кресла 15 мин. | руб. | 60,00 |
4.2. | Услуга массажного кресла 20 мин. | руб. | 80,00 |
4.1. | Услуга массажного кресла 25 мин. | руб. | 100,00 |
4.2. | Услуга массажного кресла 30 мин. | руб. | 120,00 |
20.10.2020 г.Красноярск № 740-п
О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 30.06.2015 № 330-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края»
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 601-п
«О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести в постановление Правительства Красноярского края
от 30.06.2015 № 330-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края» следующее изменение:
тарифы на социальные услуги, входящие в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края, изложить в редакции согласно приложению.
- Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» - Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин